Trituradora de cono CS
- Capacidad de procesamiento: 27-1400t/h
- Tamaño máximo de alimentación: 369mm
- Finura del producto: 3-100mm
- Rango de aplicación: Casi todos los minerales, como cuarzo, feldespato, mica, calcita, yeso, fluorita, piedra caliza, tierra, arcilla, mármol, granito, guijarros, carbón, escoria, mineral de hierro, mineral de cobre, manganeso, material refractario, vidrio, etc.
Visión general
Breve introducción de la trituradora de cono CS:
La trituradora de cono CS es bastante excelente en la trituración de materiales duros y el producto final tiene buen filo. Las innovaciones como el sistema de lubricación estable y el excelente sistema de sellado reducen evidentemente el costo de producción, ayudándole a alcanzar el nivel más alto de rentabilidad.
Se aplica a fábricas de cemento, minería, construcción de edificios, construcción de carreteras y puentes, construcción de ferrocarriles y metalurgia y algunas otras industrias. Los materiales como el mineral de hierro, el granito, la piedra caliza, la cuarcita, la arenisca, el adoquín y algunos otros se trituran fácilmente con la trituradora de cono.
Beneficio
1. Altos rendimientos y productos finales de alto grado.
2. Con el sello de grasa y el elemento de sellado ascendente importados de Japón, proporcione una garantía sólida para el funcionamiento estable de la máquina durante un largo tiempo de juego.
3. El sistema de protección contra sobrecargas puede garantizar efectivamente la seguridad de la trituradora.
4. Fácil de controlar el tamaño de descarga utilizando diferentes cavidades de trituración y dispositivos de ajuste.
Presupuesto
Modelo | Diámetro de cono movible mm (pulgada) | Estilo de camara | Lado de apertura | Lado cerrado | Abertura de descarga (mm) | REV (r / min) | Potencia (kw) | Modelo de motor | Capacidad (t / h) | Tamaño de la máquina (mm) |
Alimentación máxima (mm) | ||||||||||
CSB75 | 900 (3') | Medio | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 6-75 | Y315S-6/75 | 45-91 | 2821×1880 ×2164 |
Grueso | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSD75 | 914 (3') | Multa | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 6-75 | Y315S-6/75 | 27-90 | 2821×1880 ×2410 |
Medio | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
Grueso | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4') | Multa | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 6-185 | Y355M2-6/185 | 109-181 | 2800×2342 ×2668 |
Medio | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | ||||||
Grueso | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | Multa | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 6-160 | Y355M1-6/160 | 36-163 | 2800×2342 ×2668 |
Medio | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Grueso | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2') | Multa | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 6-240 | 181-327 | 3911×2870 ×3771 | |
Medio | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Grueso | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CSD240 | 1650 (5 1/2') | Multa | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 6-240 | 90-209 | 3917×2870 ×3771 | |
Medio | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Grueso | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CSB400 | 2134 (7') | Multa | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 6-400 | 381-726 | 5200×4300 ×4700 | |
Medio | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
Grueso | 334 | 369 | 31-64 | 870-1400 | ||||||
CSD400 | 2134 (7') | Multa | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 6-400 | 190-408 | 5200×4300 ×4700 | |
Medio | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
Grueso | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Nota: Esta especificación solo hace referencia, cualquier cambio está sujeto a los productos.