Trituradora de cono PY
- Capacidad de procesamiento: 5-750t/h
- Tamaño máximo de alimentación: 300mm
- Finura del producto: 3-100mm
- Rango de aplicación: Casi todos los minerales, como cuarzo, feldespato, mica, calcita, yeso, fluorita, piedra caliza, tierra, arcilla, mármol, granito, guijarros, carbón, escoria, mineral de hierro, mineral de cobre, manganeso, material refractario, vidrio, etc.
E-mail: sales@clirik.com
Whatspp:+86-13917147829
Visión general
Breve introducción de la trituradora de cono PY:
La trituradora de cono de la serie PY se aplica al molino de cemento, minería, construcción de edificios, construcción de carreteras y puentes, construcción de ferrocarriles y metalurgia y algunas otras industrias. Los materiales como el mineral de hierro, el granito, la piedra caliza, la cuarcita, la arenisca, el adoquín y algunos otros se trituran fácilmente con la trituradora de cono.
Beneficio
1. Alta productividad; alta calidad.
2. Menos tiempo de parada de la máquina.
3. Fácil mantenimiento y bajo costo.
4. Capacidad única de trituración en la trituración primaria, secundaria y terciaria.
Presupuesto
Modelo | Diámetro del extremo inferior de la cabeza trituradora cónica(mm) | tamaño máximo de alimentación | Rango de ajuste de apertura de descarga | capacidad(t/h) | poder | Rev. de eje excéntrico | peso(T) | Dimensión global(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYB600 | 600 | 75 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234 × 1370 × 1675 |
PYZ600 | 600 | 35 | 3-13 | 5-23 | 30 | 356 | 5.3 | 2234 × 137 × 1675 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692 × 164 × 2350 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692 × 164 × 2350 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692 × 164 × 2350 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790 × 1878 × 2844 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790 × 1878 × 2844 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790 × 1878 × 2844 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910 × 2894 × 3809 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910 × 2894 × 3809 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910 × 2894 × 3809 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 490-750 | 260-280 | 220 | 80 | 4622 × 3302 × 4470 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 220 | 80 | 4622 × 3302 × 4470 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 220 | 81.4 | 4622 × 3302 × 4470 |
Nota: Esta especificación solo hace referencia, cualquier cambio está sujeto a los productos.